Barclays Diversified Equity Fund SICAV
Informe de Empresa Ampliado |
Incluye- accionistas, directivos, artículos de constitución y todas las inscripciones registrales
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO, (SICAV)
Países relacionados |  Australia  Suiza  Francia  Reino Unido  Italia  Jersey  Islas Caimán  Estados Unidos |
Tipo de empresa | Société D'investissement à Capital Variable (Sociedad de inversión de capital variable) |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4124-1495-3947-1592 |
Última actualización de los datos | lunes 10 de agosto de 2015 08H35' UTC |
Domicilio Fiscal | 46 Avenue John F. Kennedy Luxembourg Existen 4.456 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Luxembourg |
Actividad | accionario, fondo |
Visitas
Búsquedas