Butterfly Sa, Luxemburgo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Société Anonyme De Droit Luxembourgeois (Sociedad Anónima según la ley de Luxemburgo) |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2831-3818-2969-2996 |
| Última actualización de los datos | martes 9 de junio de 2015 11H23' UTC |
| Domicilio Fiscal | 2 Rue Carlo Hemmer Luxembourg
Existen 196 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Luxembourg |
| Actividad | mariposa |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 06-dic-2003 | Disolución | |
| Finanzas | 26-mar-2003 | Presentación de cuentas y consejo de administración | |
| Registro | 21-nov-2002 | Datos sobre administradores presentados por separado | |
| Registro | 14-mar-2002 | Datos sobre administradores presentados por separado 1167754... | |
| Registro | 04-nov-2000 | Cambio de ubicación de sede social | |
| Finanzas | 01-ene-1995 | Presentación de cuentas anuales | |
| Finanzas | 01-ene-1992 | Presentación de cuentas anuales 326... | |
| Registro | 01-ene-1991 | Modificación de los estatutos de la sociedad | |
| Registro | 01-ene-1991 | Convocatorias de asambleas generales | |
| Registro | 01-ene-1991 | Convocatorias de asambleas generales 326... | |
| Registro | 01-ene-1990 | Constitución de la sociedad y publicación de los estatutos |

