Ca Indosuez Wealth (Private Equity) SARL
Informe de Empresa Ampliado |
Incluye- accionistas, directivos, artículos de constitución y todas las inscripciones registrales
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
CREDIT AGRICOLE INVESTMENT MANAGEMENT S.A R.L.
Tipo de empresa | Société à Responsabilité Limitée De Droit Luxembourgeois (Sociedad de Responsabilidad Limitada según la ley de Luxemburgo) |
ID de Intermediario Global | CEQ4EV.00055.ME.442 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8441-3434-5428-9796 |
Última actualización de los datos | martes 23 de julio de 2019 06H24' UTC |
Domicilio Fiscal | 5 Allee Scheffer Luxembourg Existen 1.531 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Luxembourg |
Actividad | accionario |
Visitas
Búsquedas