Compliance & Control Sa
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Société Anonyme De Droit Luxembourgeois (Sociedad Anónima según la ley de Luxemburgo) |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4406-6218-7282-3530 |
| Última actualización de los datos | viernes 26 de julio de 2019 21H05' UTC |
| Domicilio Fiscal | 6 Place De Nancy Luxembourg
Existen 358 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Luxembourg |
| Tipo | Publicado | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 26-jul-2019 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2018 - 31-dic-2018 | ⤓ Certificado | |
| Registro | 21-ene-2019 | Modificación | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 26-jul-2018 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2017 - 31-dic-2017 | ⤓ Certificado | |
| Registro | 12-dic-2017 | Modificación | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 14-jul-2017 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2016 - 31-dic-2016 | ⤓ Certificado | |
| Registro | 23-feb-2017 | Modificación no estatutaria de dirigentes | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 11-jul-2016 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2015 - 31-dic-2015 | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 06-ene-2016 | Presentación de cuentas anuales | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 05-sep-2014 | Presentación de cuentas anuales 201409... | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 08-ago-2013 | Presentación de cuentas anuales | ⤓ Certificado | |
| Registro | 01-dic-2012 | Constitución de la sociedad y publicación de los estatutos | ⤓ Certificado |

