Cp Investment Sa, Luxemburgo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Société Anonyme De Droit Luxembourgeois (Sociedad Anónima según la ley de Luxemburgo) |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4016-1572-1990-9756 |
| Última actualización de los datos | domingo 8 de noviembre de 2015 22H14' UTC |
| Domicilio Fiscal | 128 Boulevard De La Petrusse Luxembourg
Existen 1.454 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Luxembourg |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 18-sep-2015 | Presentación de cuentas anuales | ⤓ Certificado | |
| Registro | 19-feb-2015 | Cambio de ubicación de sede social | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 05-sep-2014 | Presentación de cuentas anuales | ⤓ Certificado | |
| Registro | 05-nov-2013 | Datos sobre administradores presentados por separado | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 03-sep-2013 | Presentación de cuentas anuales | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 18-ago-2012 | Presentación de cuentas anuales 201208... | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 16-sep-2011 | Presentación de cuentas anuales | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 07-sep-2010 | Presentación de cuentas anuales (ejercicio fiscal hasta 31-dic-2008) | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 07-sep-2010 | Presentación de cuentas anuales (ejercicio fiscal hasta 31-dic-2009) | ⤓ Certificado | |
| Registro | 20-ago-2008 | Constitución de la sociedad y publicación de los estatutos | ⤓ Certificado |

