Easy Conso Sarl
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Société à Responsabilité Limitée De Droit Luxembourgeois (Sociedad de Responsabilidad Limitada según la ley de Luxemburgo) |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8330-7349-5826-6367 |
| Última actualización de los datos | martes 21 de mayo de 2024 21H37' UTC |
| Domicilio Fiscal | 70 Route D'esch Luxembourg
Existen 3.879 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Luxembourg |
| Tipo | Publicado | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 21-may-2024 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2023 - 31-dic-2023 | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 31-ago-2021 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2020 - 31-dic-2020 | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 02-nov-2020 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2019 - 31-dic-2019 | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 29-jul-2019 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2018 - 31-dic-2018 | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 31-may-2018 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2017 - 31-dic-2017 | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 07-jul-2017 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2016 - 31-dic-2016 | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 19-sep-2016 | Presentación de cuentas anuales | ⤓ Certificado | |
| Registro | 30-may-2015 | Constitución de la sociedad y publicación de los estatutos | ⤓ Certificado |

