Gmt Global Multi-Strategy Fund Of Funds Sicav
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Société D'investissement à Capital Variable (Sociedad de inversión de capital variable) |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2772-7835-8843-2058 |
| Última actualización de los datos | lunes 7 de noviembre de 2016 22H11' UTC |
| Domicilio Fiscal | 20 Boulevard Emmanuel Servais Luxembourg
Existen 505 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Luxembourg |
| Actividad | fondo |
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 07-nov-2016 | Baja | |
| Registro | 31-oct-2013 | Nombramiento de liquidador | |
| Registro | 22-mar-2013 | Otras publicaciones diversas presentadas ante el registro de comercio | |
| Finanzas | 21-mar-2013 | Presentación de cuentas anuales | |
| Registro | 05-jul-2012 | Datos sobre administradores presentados por separado | |
| Registro | 05-jul-2012 | Datos sobre administradores presentados por separado 201206... | |
| Finanzas | 03-jul-2012 | Presentación de cuentas anuales | |
| Finanzas | 03-jul-2012 | Presentación de cuentas anuales 201206... | |
| Registro | 25-may-2012 | Otras publicaciones diversas presentadas ante el registro de comercio | |
| Finanzas | 25-may-2012 | Presentación de cuentas anuales | |
| Finanzas | 15-sep-2009 | Presentación de cuentas anuales 200911... | |
| Registro | 09-sep-2009 | Otras publicaciones diversas presentadas ante el registro de comercio | |
| Registro | 14-sep-2007 | Constitución de la sociedad y publicación de los estatutos |

