Legacy Sa, Luxemburgo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Société Anonyme De Droit Luxembourgeois (Sociedad Anónima según la ley de Luxemburgo) |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7559-6047-2116-6267 |
| Última actualización de los datos | martes 16 de junio de 2015 11H19' UTC |
| Domicilio Fiscal | 53 Route D'arlon Mamer
Existen 471 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Mamer |
| Región | Capellen |
| Actividad | heredar |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Finanzas | 27-jun-2013 | Presentación de cuentas anuales (ejercicio fiscal hasta 11-sep-2012) | |
| Finanzas | 26-jun-2013 | Presentación de cuentas anuales (ejercicio fiscal hasta 31-dic-2011) | |
| Registro | 15-nov-2012 | Disolución | |
| Finanzas | 09-mar-2012 | Presentación de cuentas anuales (ejercicio fiscal hasta 31-dic-2010) | |
| Finanzas | 11-may-2011 | Presentación de cuentas anuales (ejercicio fiscal hasta 31-dic-2009) | |
| Finanzas | 24-nov-2009 | Presentación de cuentas anuales (ejercicio fiscal hasta 31-dic-2008) | |
| Registro | 02-sep-2008 | Constitución de la sociedad y publicación de los estatutos |

