Marygo Luxembourg Sarl
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
| Informe Certificado (electrónico) |
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Société à Responsabilité Limitée De Droit Luxembourgeois (Sociedad de Responsabilidad Limitada según la ley de Luxemburgo) |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5828-8369-9596-2129 |
| Última actualización de los datos | miércoles 9 de marzo de 2022 07H38' UTC |
| Domicilio Fiscal | 2 Rue Eugene Ruppert Luxembourg
Existen 5.498 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Luxembourg |
| Tipo | Publicado | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 09-mar-2022 | Baja | ⤓ Certificado | |
| Registro | 06-ene-2022 | Modificación | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 30-dic-2021 | Presentación de cuentas anuales | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 16-feb-2021 | Presentación de cuentas anuales 21002... | ⤓ Certificado | |
| Registro | 13-ene-2021 | Modificación no estatutaria de dirigentes | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 22-jun-2020 | Presentación de cuentas anuales | ⤓ Certificado | |
| Registro | 30-dic-2019 | Modificación no estatutaria de dirigentes | ⤓ Certificado | |
| Registro | 08-abr-2016 | Datos sobre administradores presentados por separado | ⤓ Certificado | |
| Registro | 05-oct-2015 | Constitución de la sociedad y publicación de los estatutos | ⤓ Certificado |

