Midnight Investments Partner Sarl
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
| Informe Certificado (electrónico) |
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Société à Responsabilité Limitée De Droit Luxembourgeois (Sociedad de Responsabilidad Limitada según la ley de Luxemburgo) |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1809-3363-8509-2285 |
| Última actualización de los datos | lunes 26 de junio de 2023 21H06' UTC |
| Domicilio Fiscal | 9 Rue Gabriel Lippmann Münsbach
Existen 1.420 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Münsbach |
| Región | Luxembourg |
| Actividad | medianoche |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 26-jun-2023 | Presentación de cuentas anuales | ⤓ Certificado | |
| Registro | 12-jun-2023 | Modificación no estatutaria de dirigentes | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 20-dic-2021 | Presentación de cuentas anuales | ⤓ Certificado | |
| Registro | 11-ago-2021 | Modificación | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 06-abr-2020 | Presentación de cuentas anuales | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 03-abr-2020 | Presentación de cuentas anuales 20006... | ⤓ Certificado | |
| Registro | 25-may-2016 | Constitución de la sociedad y publicación de los estatutos | ⤓ Certificado |

