Mim Sicav, Luxemburgo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Nombres anteriores
MIM SICAV
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Société D'investissement à Capital Variable (Sociedad de inversión de capital variable) |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 9945-8282-7906-3916 |
| Última actualización de los datos | sábado 25 de enero de 2025 22H10' UTC |
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 25-ene-2025 | Baja | |
| Finanzas | 11-jul-2024 | Presentación de cuentas anuales | |
| Registro | 27-feb-2024 | Modificación | |
| Registro | 15-jun-2023 | Modificación no estatutaria de dirigentes | |
| Finanzas | 15-jun-2023 | Presentación de cuentas anuales | |
| Registro | 09-jun-2022 | Modificación no estatutaria de dirigentes | |
| Finanzas | 09-jun-2022 | Presentación de cuentas anuales | |
| Registro | 11-jun-2021 | Modificación no estatutaria de dirigentes | |
| Finanzas | 10-jun-2021 | Presentación de cuentas anuales | |
| Registro | 09-feb-2021 | Modificación no estatutaria de dirigentes | |
| Registro | 01-feb-2021 | Modificación de estatutos | |
| Registro | 25-ene-2021 | Modificación | |
| Finanzas | 12-jun-2020 | Presentación de cuentas anuales | |
| Registro | 11-jun-2020 | Modificación no estatutaria de dirigentes | |
| Registro | 16-sep-2015 | Constitución de la sociedad y publicación de los estatutos |

