Psbu Topco Gp Sarl
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Société à Responsabilité Limitée De Droit Luxembourgeois (Sociedad de Responsabilidad Limitada según la ley de Luxemburgo) |
| ID de Intermediario Global | RYPCLF.99999.SL.442 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7295-6137-8208-1283 |
| Última actualización de los datos | miércoles 20 de diciembre de 2023 07H37' UTC |
| Domicilio Fiscal | 7 Rue Robert Stumper Luxembourg
Existen 1.534 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Luxembourg |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 19-dic-2023 | Baja | |
| Finanzas | 25-sep-2023 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2022 - 31-dic-2022 | |
| Registro | 23-ene-2023 | Modificación no estatutaria de dirigentes | |
| Registro | 19-jul-2022 | Modificación no estatutaria de dirigentes 22014... | |
| Finanzas | 18-jul-2022 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2021 - 31-dic-2021 | |
| Finanzas | 21-dic-2021 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2020 - 31-dic-2020 | |
| Finanzas | 29-oct-2020 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2019 - 31-dic-2019 | |
| Finanzas | 27-nov-2019 | Presentación de cuentas anuales (ejercicio fiscal hasta 31-dic-2018) | |
| Finanzas | 19-jul-2018 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2017 - 31-dic-2017 | |
| Finanzas | 11-may-2017 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2016 - 31-dic-2016 | |
| Finanzas | 11-oct-2016 | Presentación de cuentas anuales | |
| Registro | 09-oct-2015 | Constitución de la sociedad y publicación de los estatutos |

