Sunrise Investments Sa, Luxemburgo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Nombres anteriores
SUNSET S.A.
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Société Anonyme De Droit Luxembourgeois (Sociedad Anónima según la ley de Luxemburgo) |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0206-0860-7062-0326 |
| Última actualización de los datos | miércoles 14 de agosto de 2019 21H01' UTC |
| Domicilio Fiscal | 4 Rue Albert Borschette Luxembourg
Existen 984 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Luxembourg |
| Actividad | amanecer |
| Tipo | Publicado | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 14-ago-2019 | Modificación | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 12-jul-2019 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2018 - 31-dic-2018 | ⤓ Certificado | |
| Registro | 19-jun-2019 | Proyecto de fusión / escisión / transferencia de patrimonio | ⤓ Certificado | |
| Registro | 19-nov-2018 | Modificación no estatutaria de dirigentes | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 14-may-2018 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2017 - 31-dic-2017 | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 05-may-2017 | Presentación de cuentas anuales 01-dic-2014 - 31-dic-2015 | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 05-may-2017 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2016 - 31-dic-2016 | ⤓ Certificado | |
| Registro | 17-nov-2016 | Modificación de estatutos | ⤓ Certificado | |
| Registro | 25-jul-2015 | Publicaciones diversas | ⤓ Certificado | |
| Registro | 21-may-2015 | Cambio de denominación de la sociedad | ⤓ Certificado | |
| Registro | 21-may-2015 | Constitución de la sociedad y publicación de los estatutos | ⤓ Certificado |

