Tandel Adjacent Investments Gp Sarl
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Société à Responsabilité Limitée De Droit Luxembourgeois (Sociedad de Responsabilidad Limitada según la ley de Luxemburgo) |
| ID de Intermediario Global | MUX687.00315.SF.442 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8568-4752-9304-1615 |
| Última actualización de los datos | martes 2 de septiembre de 2025 21H10' UTC |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Finanzas | 02-sep-2025 | Comptes annuels 01-ene-2024 - 31-dic-2024 | |
| Registro | 31-mar-2025 | Modificación no estatutaria de dirigentes | |
| Finanzas | 19-jul-2024 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2023 - 31-dic-2023 | |
| Registro | 03-abr-2024 | Modificación de estatutos | |
| Registro | 07-mar-2024 | Modificación no estatutaria de dirigentes | |
| Registro | 26-feb-2024 | Modificación | |
| Registro | 06-nov-2023 | Modificación no estatutaria de dirigentes | |
| Registro | 12-oct-2023 | Modificación de estatutos | |
| Registro | 11-oct-2023 | Modificación | |
| Registro | 05-ago-2022 | Modificación no estatutaria de dirigentes | |
| Finanzas | 28-jul-2022 | Presentación de cuentas anuales 16-sep-2021 - 31-dic-2021 | |
| Registro | 06-oct-2021 | Constitución |

