Teif Mstar 2 Sarl
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Société à Responsabilité Limitée De Droit Luxembourgeois (Sociedad de Responsabilidad Limitada según la ley de Luxemburgo) |
| ID de Intermediario Global | TIPJ4C.00087.ME.442 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3235-1220-2240-0500 |
| Última actualización de los datos | sábado 24 de agosto de 2024 16H39' UTC |
| Domicilio Fiscal | 6 Rue Eugene Ruppert Luxembourg
Existen 5.498 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Luxembourg |
| Actividad | telf |
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 09-ene-2019 | Baja | |
| Registro | 07-ene-2019 | Modificación | |
| Finanzas | 27-ago-2018 | Presentación de cuentas anuales | |
| Registro | 08-jun-2018 | Modificación no estatutaria de dirigentes | |
| Registro | 04-jun-2018 | Modificación no estatutaria de dirigentes 18008... | |
| Finanzas | 26-jul-2017 | Presentación de cuentas anuales | |
| Finanzas | 26-jul-2016 | Presentación de cuentas anuales 25-feb-2015 - 31-dic-2015 | |
| Registro | 08-mar-2016 | Datos sobre administradores presentados por separado | |
| Registro | 29-may-2015 | Constitución de la sociedad y publicación de los estatutos |

